Охладители молока закрытого типа Fabdec DX-FF эллипс Охладители временно не поставляем
Цену узнавайте по телефону: +375 29 317-58-87 |
временно не поставляем |
артикул Fabdec DX-FF |
|
- Наличными при получении заказа
- Выставить счет на оплату в банке
- Банковской картой Visa, MasterCard, Maestro онлайн
- Расчет (ЕРИП)
- Счет для оплаты по безналичному расчету
- Самовывоз
- Доставка курьером по Беларуси
- Почтой по Беларуси.
- Доставка по России
- Доставка по Казахстану
Охладители временно не поставляем.
Объем: 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000 л. Возможность выпуска объемом до 28000 л
\Холодильники для молока DX-FF эллипс предназначены для охлаждения и хранения полученного молока.
Резервуары для охлаждения молока DX-FF имеют большую теплообменную поверхность благодаря своей форме – эллипсу. Такие молокоохладители идеально подойдут для вашего хозяйства, отличаются превосходной обработкой, высоким качеством и надежностью. Удачное расположение трубопроводов, лестницы специально спроектировано для экономии площади вашего помещения.
Танки охладители молока DX-FF эллипс выпускаются номинальным объемом от 1 000 до 28 000 литров.
Холодильники DX-FF эллипс оснащаются всем необходим надежным оборудованием для удобства вашей работы:
- регулятор охлаждения: надежная регулировка температуры молока, цифровая функциональная индикация, переменные функции охлаждения и перемешивания: автоматическая задержка включения холодильного агрегата, периодичное перемешивание молока, аварийное охлаждение и др.;
- таймер: гибкое управление программой мойки резервуара, индивидуальное приспосабливание к производственным потребностям;
- автоматические дозировочные насосы – точное и надежное дозирование моющих и дезинфицирующих растворов;
- эффективная мойка через ротирующую насадку с распылителем воды;
- регулируемые ножки резервуара, крышка с боковым поворотом;
- компактное исполнение: по заказу Покупателя холодильный агрегат может быть смонтирован на резервуаре.
Варианты исполнения танков охладителей типа DX-FF | |||||||||||
мах объем; л | Размеры; мм | Ножки; шт. | Вес; кг | ||||||||
Тип танка DELTA-T | L | B | H | C | D | E | F | G | |||
DX-FF 1000 | 1075 | 1665 | 1155 | 1460 | 610 | 765 | 450 | 950 | 4 | 220 | |
DX-FF 1200 | 1290 | 1975 | 1155 | 1460 | 610 | 1075 | 450 | 950 | 4 | 260 | |
DX-FF 1600 | 1720 | 2075 | 1305 | 1570 | 610 | 1175 | 450 | 1045 | 4 | 295 | |
DX-FF 2000 | 2150 | 2130 | 1420 | 1670 | 805 | 1230 | 450 | 1145 | 4 | 360 | |
DX-FF 2500 | 2690 | 2125 | 1573 | 1830 | 805 | 1225 | 450 | 1290 | 4 | 430 | |
DX-FF 3000 | 3225 | 2535 | 1573 | 1830 | 805 | 1635 | 450 | 1290 | 4 | 520 | |
DX-FF 3500 | 3763 | 2940 | 1573 | 1830 | 805 | 1020 | 450 | 1290 | 6 | 585 | |
DX-FF 4000 | 4300 | 2275 | 1840 | 2170 | 805 | 688 | 450 | 1595 | 6 | 620 | |
DX-FF 4500 | 4838 | 3200 | 1840 | 1850 | 805 | 1180 | 450 | 1290 | 6 | 650 | |
DX-FF 5000 | 5375 | 2815 | 1840 | 2170 | 805 | 958 | 450 | 1595 | 6 | 685 | |
DX-FF 6000 | 6450 | 3000 | 2035 | 2175 | 805 | 1050 | 450 | 1605 | 6 | 780 | |
DX-FF 7000** | 7525 | 2625 | 2435 | 2345 | 1230 | 863 | 450 | 1759 | 6 | 920 | |
DX-FF 8000** | 8600 | 3000 | 2435 | 2345 | 1230 | 1050 | 450 | 1759 | 6 | 1050 | |
DX-FF 10000** | 10750 | 3000 | 2435 | 2730 | 1230 | 1060 | 450 | 1759 | 6 | 1300 | |
DX-FF 8000/Q* | 8600 | 4480 | 1840 | 2215 | 1630 | 840 | 1080 | 450 | 2135 | 10 | 1085 |
DX-FF 10000/Q* | 10750 | 4890 | 2035 | 2195 | 805 | 943 | 1182 | 450 | 1595 | 10 | 1265 |
DX-FF 12000/Q** | 12900 | 4455 | 2435 | 2400 | 1230 | 880 | 880 | 450 | 1605 | 10 | 1537 |
DX-FF 13000/Q** | 13975 | 3930 | 2435 | 2730 | 1230 | 950 | 1100 | 450 | 1759 | 8 | 1665 |
DX-FF 14000/Q** | 15050 | 4244 | 2435 | 2740 | 1630 | 1075 | 1160 | 450 | 2135 | 8 | 1800 |
DX-FF 16000/Q** | 17200 | 4810 | 2435 | 2760 | 1630 | 922 | 1163 | 450 | 2135 | 10 | 2040 |
DX-FF 18000/Q** | 19350 | 5360 | 2435 | 2754 | 1630 | 892 | 892 | 450 | 2135 | 12 | 2170 |
DX-FF 20000/Q** | 21500 | 5980 | 2435 | 2795 | 1630 | 1016 | 1016 | 450 | 2135 | 12 | 2300 |
DX-FF 22000/Q** | 23650 | 6525 | 2435 | 2820 | 1630 | 938 | 938 | 450 | 2135 | 14 | 2430 |
DX-FF 28000/Q | 30100 | 6270 | 2840 | 3220 | 1630 | 1010 | 1010 | 450 | 2585 | 12 | 2750 |
* - имеют увеличенную по площади теплообменную поверхность испарителя для особо высокой холодильной мощности.
**- при использовании резервуара для 2-х доек рекомендуется применение проточного пластинчатого теплообменника для предварительного охлаждения молока.
Q - резервуары оснащены 4 теплообменниками.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА ТАНКИ ОХЛАДИТЕЛИ СОСТАВЛЯЕТ 36 МЕСЯЦЕВ.
производитель
Fabdec
по применению
для коров, для овец, для коз
страна производства
Германия
по охладителям молока
Fabdec
тип охладителя
закрытый